Contains 41 genera and 118 accepted taxa overall.
This family is completely databased for all specimens.
Genera
| Genus | Common Name | Taxa Count | Herbarium Specimens | Photos |
|---|---|---|---|---|
| Ajuga | BUGLE | 1 | ||
| Calamintha | CALAMINT | 4 | ||
| Callicarpa | BEAUTYBERRY | 1 | ||
| Cantinoa | 2 | |||
| Clerodendrum | GLORYBOWER | 9 | ||
| Clinopodium | WILD BASIL | 3 | ||
| Coleus | 2 | |||
| Collinsonia | HORSEBALM | 2 | ||
| Condea | 2 | |||
| Conradina | FALSE ROSEMARY | 6 | ||
| Cornutia | CORNUTIA | 1 | ||
| Dicerandra | BALM | 10 | ||
| Glechoma | GROUNDIVY | 1 | ||
| Gmelina | 1 | |||
| Hedeoma | FALSE PENNYROYAL | 1 | ||
| Holmskioldia | HOLMSKIOLDIA | 1 | ||
| Hyptis | BUSHMINT | 2 | ||
| Lamium | DEADNETTLE | 2 | ||
| Leonotis | LION'S EAR | 1 | ||
| Leonurus | MOTHERWORT | 1 | ||
| Lycopus | WATERHOREHOUND | 4 | ||
| Macbridea | BIRDS-IN-A-NEST | 1 | ||
| Mentha | MINT | 3 | ||
| Mesosphaerum | 1 | |||
| Monarda | BEEBALM | 2 | ||
| Ocimum | BASIL | 2 | ||
| Perilla | PERILLA | 1 | ||
| Petitia | PETITIA | 1 | ||
| Physostegia | FALSE DRAGONHEAD | 4 | ||
| Piloblephis | PILOBLEPHIS | 1 | ||
| Premna | PREMNA | 1 | ||
| Prunella | SELFHEAL | 1 | ||
| Pycnanthemum | MOUNTAINMINT | 7 | ||
| Salvia | SAGE | 9 | ||
| Scutellaria | SKULLCAP | 13 | ||
| Stachydeoma | 1 | |||
| Stachys | HEDGENETTLE | 4 | ||
| Teucrium | GERMANDER | 1 | ||
| Trichostema | BLUECURLS | 2 | ||
| Vitex | CHASTETREE | 5 | ||
| Volkameria | 1 |
[Family identification key]
No identification key is available for this family.