Contains 19 accepted taxa overall.
Characteristics
Classification
Citation
ANDROPOGON Linnaeus, Sp. Pl. 1045. 1753, nom. cons.
-
TYPE: Andropogon distachyos Linnaeus, typ. cons.
Species
Scientific Name | Common Name | Status | Photos |
---|---|---|---|
Andropogon arctatus | PINEWOODS BLUESTEM | Native Threatened-State FAC (NWPL) FAC (DEP) | |
Andropogon bicornis | BARBAS DE INDIO | Not Native FAC (NWPL) | |
Andropogon brachystachyus | SHORTSPIKE BLUESTEM | Native FAC (NWPL) FAC (DEP) | |
Andropogon cumulicola | Native Endemic | ||
Andropogon floridanus | FLORIDA BLUESTEM | Native FACU (NWPL) | |
Andropogon gerardi | BIG BLUESTEM | Native FAC (NWPL) FAC (DEP) | |
Andropogon glomeratus var. glaucopsis | PURPLE BLUESTEM | Native FACW (NWPL) OD (WAP) FACW (DEP) | |
Andropogon glomeratus var. glomeratus | BUSHY BLUESTEM | Native FACW (NWPL) T (WAP) FACW (DEP) | |
Andropogon glomeratus var. hirsutior | BUSHY BLUESTEM | Native FACW (NWPL) FACW (DEP) | |
Andropogon glomeratus var. pumilus | BUSHY BLUESTEM | Native FACW (DEP) | |
Andropogon gyrans | ELLIOTT'S BLUESTEM | Native FACU (NWPL) FAC (DEP) | |
Andropogon liebmannii var. pungensis | Native FACW (NWPL) FACW (DEP) | ||
Andropogon longiberbis | HAIRY BLUESTEM | Native FAC (NWPL) | |
Andropogon perangustatus | ELLIOTT'S BLUESTEM | Native OBL (NWPL) FAC (DEP) | |
Andropogon ternarius | SPLITBEARD BLUESTEM | Native FACU (NWPL) | |
Andropogon tracyi | TRACY'S BLUESTEM | Native | |
Andropogon virginicus var. decipiens | BROOMSEDGE BLUESTEM | Native FAC (NWPL) AD (WAP) FAC (DEP) | |
Andropogon virginicus var. glaucus | CHALKY BLUESTEM | Native FAC (NWPL) U (WAP) FAC (DEP) | |
Andropogon virginicus var. virginicus | BROOMSEDGE BLUESTEM | Native FAC (NWPL) AD (WAP) FAC (DEP) |
[Family identification key]
No identification key is available for this family.