Contains 32 accepted taxa overall.
Characteristics
Classification
Citation
PASPALUM Linnaeus, Syst. Nat., ed. 10. 846, 855, 1359. 1759.
-
TYPE: Paspalum dimidiatum Linnaeus, nom. illegit. (Panicum dissectum Linnaeus; Paspalum dissectum (Linnaeus) Linnaeus) Lectotypified by Nash, in Britton & A. Brown, Ell. Fl. N. U.S., ed. 2. 1: 126. 1913.
Species
Scientific Name | Common Name | Status | Photos |
---|---|---|---|
Paspalum acuminatum | BROOK CROWNGRASS | Not Native OBL (NWPL) FACW (DEP) | |
Paspalum arundinaceum | THICK DITCH CROWNGRASS; TROPICAL PASPALUM | Not Native | |
Paspalum bifidum | PITCHFORK CROWNGRASS | Native FACW (NWPL) | |
Paspalum blodgettii | CORAL PASPALUM; BLODGETT'S CROWNGRASS | Native FAC (NWPL) | |
Paspalum boscianum | BULL CROWNGRASS | Native FACW (NWPL) FACW (DEP) | |
Paspalum botterii | RUSTYSEED PASPALUM | Native | |
Paspalum caespitosum | BLUE CROWNGRASS | Native FAC (NWPL) | |
Paspalum conjugatum | SOUR PASPALUM; HILOGRASS | Native FAC (NWPL) AD (WAP) FAC (DEP) | |
Paspalum coryphaeum | EMPEROR CROWNGRASS | Not Native | |
Paspalum dilatatum | DALLISGRASS | Not Native FAC (NWPL) FAC (DEP) | |
Paspalum dissectum | MUDBANK CROWNGRASS | Native OBL (NWPL) OBL (DEP) | |
Paspalum distichum | KNOTGRASS | Native OBL (NWPL) OBL (DEP) | |
Paspalum eglume | FLORIDA REIMARGRASS | Native OBL (NWPL) FACW (DEP) | |
Paspalum fimbriatum | WINGED PASPALUM; PANAMA CROWNGRASS | Not Native FAC (NWPL) FAC (DEP) | |
Paspalum floridanum | FLORIDA PASPALUM | Native FACW (NWPL) FACW (DEP) | |
Paspalum laeve | FIELD PASPALUM | Native FACW (NWPL) T (WAP) FACW (DEP) | |
Paspalum laxum | COCONUT PASPALUM | Native | |
Paspalum malacophyllum | RIBBED PASPALUM | Not Native | |
Paspalum minus | MATTED PASPALUM | Not Native | |
Paspalum monostachyum | GULFDUNE PASPALUM | Native FACW (NWPL) OBL (DEP) | |
Paspalum nicorae | BRUNSWICKGRASS | Not Native | |
Paspalum notatum var. notatum | BAHIAGRASS | Not Native FACU (NWPL) U (WAP) | |
Paspalum notatum var. saurae | BAHIAGRASS | Not Native FACU (NWPL) U (WAP) | |
Paspalum paniculatum | ARROCILLO | Not Native FAC (NWPL) | |
Paspalum plicatulum | BROWNSEED PASPALUM | Native FAC (NWPL) FAC (DEP) | |
Paspalum praecox | EARLY PASPALUM | Native OBL (NWPL) OBL (DEP) | |
Paspalum pubiflorum | HAIRYSEED PASPALUM | Native FACW (NWPL) FACW (DEP) | |
Paspalum repens | WATER PASPALUM | Native OBL (NWPL) OBL (DEP) | |
Paspalum setaceum | THIN PASPALUM | Native FAC (NWPL) AD (WAP) FAC (DEP) | |
Paspalum urvillei | VASEYGRASS | Not Native FAC (NWPL) FAC (DEP) | |
Paspalum vaginatum | SEASHORE PASPALUM | Native OBL (NWPL) | |
Paspalum virgatum | TALQUEZEL | Not Native |
[Family identification key]
No identification key is available for this family.